Gírgolas Frescas
Cultivadas artesanalmente en Patagonia, nuestras gírgolas frescas destacan por su sabor umami, textura delicada y gran versatilidad en la cocina.
Fuente de proteínas vegetales y fibra.
Bajas en grasas y calorías.
Contienen beta-glucanos y antioxidantes naturales.
Aportan vitaminas del complejo B y minerales como potasio, fósforo y hierro.
Ideales para salteados, pastas, risottos, pizzas, woks y muchas preparaciones más.
Ingresá a nuestro Instagram @fusionfunga y descubrí recetas, ideas y consejos para disfrutar las gírgolas en todo su sabor.
Las gírgolas frescas son un producto vivo y estacional, por eso su envío está limitado a determinadas zonas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Al realizar tu compra, seleccioná únicamente “Comisionista Neuquén – a convenir” como medio de envío.
No realizamos envíos de gírgolas frescas por Correo Argentino ni Correo Andreani.
Antes de comprar, contactanos por WhatsApp para confirmar disponibilidad, cobertura y costo del envío.
La entrega se coordina según zona, stock y disponibilidad del comisionista.
| 1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
| 2 cuotas de $5.974,50 | Total $11.949,00 | |
| 3 cuotas de $4.148,33 | Total $12.445,00 | |
| 6 cuotas de $2.365,16 | Total $14.191,00 | |
| 9 cuotas de $1.758,88 | Total $15.830,00 | |
| 12 cuotas de $1.480,00 | Total $17.760,00 |
| 1 cuota de $10.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.000,00 |
| 2 cuotas de $5.837,50 | Total $11.675,00 | |
| 3 cuotas de $3.989,66 | Total $11.969,00 | |
| 6 cuotas de $2.202,33 | Total $13.214,00 | |
| 9 cuotas de $1.594,11 | Total $14.347,00 | |
| 12 cuotas de $1.294,91 | Total $15.539,00 | |
| 24 cuotas de $883,29 | Total $21.199,00 |
| 3 cuotas de $4.145,00 | Total $12.435,00 | |
| 6 cuotas de $2.306,16 | Total $13.837,00 |
| 3 cuotas de $4.244,00 | Total $12.732,00 | |
| 6 cuotas de $2.447,66 | Total $14.686,00 | |
| 9 cuotas de $1.840,88 | Total $16.568,00 | |
| 12 cuotas de $1.538,66 | Total $18.464,00 |
| 18 cuotas de $1.004,83 | Total $18.087,00 |
